球盟会官方网站2024年硕士研究生第一志愿复试成绩
来源:球盟会 2024/04/03 作者:球盟会 点击:[]
|
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考专业 | 复试成绩总分 | 备注 |
| 1 | 106634521407933 | 秦国基 | 体育教育训练学 | 161.33 | |
| 2 | 106634430511764 | 余坷 | 体育教育训练学 | 147.13 | |
| 3 | 106634520403784 | 姜馨悦 | 体育教育训练学 | 143.33 | |
| 4 | 106634412211281 | 杨静静 | 体育教育训练学 | 157.00 | |
| 5 | 106634511812917 | 赵添 | 体育教育训练学 | 159.00 | |
| 6 | 106634520100623 | 滚沫冉 | 体育教育训练学 | 137.67 | |
| 7 | 106634520504721 | 吴乐 | 体育教育训练学 | 164.33 | |
| 8 | 106634521508880 | 王认 | 体育教育训练学 | 155.07 | |
| 9 | 106634521407935 | 赵春雨 | 体育教育训练学 | 162.67 | |
| 10 | 106634432811974 | 马静 | 民族传统体育学 | 135.67 | |
| 11 | 106634515113293 | 李爽 | 体育教学 | 168.33 | |
| 12 | 106634520202941 | 郭林果 | 体育教学 | 157.00 | |
| 13 | 106634502912726 | 付超 | 体育教学 | 139.67 | |
| 14 | 106634512913059 | 钟俞春 | 体育教学 | 153.00 | |
| 15 | 106634460312393 | 涂舜尧 | 体育教学 | 156.00 | |
| 16 | 106634422111540 | 黄闯 | 体育教学 | 159.00 | |
| 17 | 106634520706045 | 雷陆军 | 体育教学 | 158.67 | |
| 18 | 106634513513139 | 梁芝 | 体育教学 | 144.00 | |
| 19 | 106634521508927 | 宋光晒 | 体育教学 | 160.33 | |
| 20 | 106634513513141 | 刘小曼 | 体育教学 | 148.33 | |
| 21 | 106634350610360 | 付代霞 | 体育教学 | 152.33 | |
| 22 | 106634431511803 | 郭美连 | 体育教学 | 143.67 | |
| 23 | 106634520404342 | 王福进 | 体育教学 | 149.33 | |
| 24 | 106634371310911 | 袁智国 | 体育教学 | 154.67 | |
| 25 | 106634520101626 | 吴伟 | 体育教学 | 143.00 | |
| 26 | 106634511112858 | 段青艳 | 体育教学 | 148.33 | |
| 27 | 106634521408646 | 陈芸俊 | 体育教学 | 161.33 | |
| 28 | 106634521207252 | 蔡轩 | 体育教学 | 137.33 | |
| 29 | 106634640514250 | 胡智勇 | 体育教学 | 142.33 | |
| 30 | 106634621614209 | 唐鑫龙 | 体育教学 | 144.33 | |
| 31 | 106634520202932 | 张新 | 体育教学 | 139.67 | |
| 32 | 106634514913257 | 万涛 | 体育教学 | 154.67 | |
| 33 | 106634501112509 | 王凯 | 体育教学 | 156.00 | |
| 34 | 106634521408649 | 梁小猛 | 体育教学 | 157.33 | |
| 35 | 106634520806633 | 吴琪敏 | 体育教学 | 143.00 | |
| 36 | 106634514413176 | 宋爱萍 | 体育教学 | 154.67 | |
| 37 | 106634414311359 | 赵金 | 体育教学 | 144.00 | |
| 38 | 106634414611382 | 夏苏梦 | 体育教学 | 157.33 | |
| 39 | 106634520202931 | 雷霆 | 体育教学 | 134.67 | |
| 40 | 106634520101613 | 安鑫 | 体育教学 | 150.00 | |
| 41 | 106634512312990 | 黎婷婷 | 体育教学 | 161.67 | |
| 42 | 106634520202951 | 瞿源 | 体育教学 | 160.00 | |
| 43 | 106634520505019 | 朱苏伟 | 体育教学 | 166.17 | |
| 44 | 106634370910863 | 张瑛琦 | 体育教学 | 168.17 | |
| 45 | 106634520101623 | 何秋雨 | 体育教学 | 161.93 | |
| 46 | 106634520806622 | 赵平 | 体育教学 | 159.47 | |
| 47 | 106634371410941 | 夏琰森 | 体育教学 | 153.33 | |
| 48 | 106634513313123 | 李林 | 体育教学 | 139.00 | |
| 49 | 106634520202935 | 朱祺郁 | 运动训练 | 155.87 | |
| 50 | 106634431511804 | 罗钟林立 | 运动训练 | 142.33 | |
| 51 | 106634520202944 | 朱露露 | 运动训练 | 132.73 | |
| 52 | 106634521508928 | 胡超 | 体育教学 | 165.67 | 士兵计划 |
| 53 | 106634514913256 | 李佳泓 | 体育教学 | 154.17 | 士兵计划 |
| 54 | 106634511612911 | 龙书贵 | 体育教学 | 138.17 | 士兵计划 |
| 55 | 106634441012127 | 黎春华 | 体育教学 | 143.67 | 士兵计划 |
| 56 | 106634124909199 | 肖杨 | 体育教学 | 147.33 | 士兵计划 |
| 57 | 106634520101621 | 秦浩 | 体育教学 | 148.00 | 士兵计划 |
| 58 | 106634520202937 | 杨周霞 | 体育教学 | 144.00 | 士兵计划 |
| 59 | 106634520706035 | 周立斌 | 体育教学 | 129.83 | 士兵计划 |
| 60 | 106634520907052 | 余生克 | 体育教学 | 138.33 | 士兵计划 |
上一条:球盟会官方网站2024年硕士研究生调剂复试名单
下一条:球盟会官方网站2024年硕士研究生第一志愿复试名单
【关闭】